Rank | Team | P | W | L | P for | P ag | Goal avg. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkey | 2 | 2 | 0 | 171 | 145 | 1,179 | 4 |
2. | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 164 | 159 | 1,031 | 3 |
3. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 135 | 137 | 0,985 | 3 |
4. | Spain | 2 | 1 | 1 | 147 | 150 | 0,980 | 3 |
5. | Poland | 2 | 1 | 1 | 155 | 162 | 0,957 | 3 |
6. | Lithuania | 2 | 0 | 2 | 151 | 170 | 0,888 | 2 |
12.09.2009
F/3 | Turkey Spain | -- | Lodz, POL 16:45 | |
F/1 | Poland Serbia | -- | Lodz, POL 19:15 | |
F/2 | Lithuania Slovenia | -- | Lodz, POL 22:00 |
F/4 | Spain Lithuania | -- | Lodz, POL 16:45 | |
F/5 | Slovenia Poland | -- | Lodz, POL 19:15 | |
F/6 | Serbia Turkey | -- | Lodz, POL 22:00 |
F/8 | Lithuania Serbia | -- | Lodz, POL 16:45 | |
F/7 | Poland Spain | -- | Lodz, POL 19:15 | |
F/9 | Turkey Slovenia | -- | Lodz, POL 22:00 |
3 yorum:
polonya'yla aramızda bir saat fark var sanırım. Maç saatlerine 1'er saat eklemek lazım yani.
Hepsini TSİ yaptım, sağol mussano
Ispanya'yi yenip futbolun rovansini alalim. Sirbistan'i yenip 2001 finalinin rovansini alalim. Slovenya'nin da nasilsa devlet baskanlarinin ismi "Danilo Türk" onlar bizden sayilir zorluk cikarmazlar. Hadi motivasyonu verdim gerisi bizimkilere kalmis:)
Yorum Gönder