Sayfalar

30 Haziran 2008 Pazartesi

Yeni Sezon'a Başlarken Avrupa Kupası İşleri

# country 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 rank08 rank09
1 England 11.250 15.571 14.428 16.625 17.875 75.749 64.499
2 Spain 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 60.954
3 Italy 8.875 14.000 15.357 11.928 10.250 60.410 51.535
4 France 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 39.168
5 Germany 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 44.008
6 Russia 5.875 10.000 10.000 6.625 11.250 43.750 37.875
7 Romania 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 36.266
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 29.677
9 Netherl. 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 32.797
10 Scotland 7.375 4.750 4.250 6.750 10.250 33.375 26.000
11 Turkey 6.500 5.375 4.000 6.100 9.750 31.725 25.225
12 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100 25.225
13 Belgium 5.875 6.125 5.500 4.700 4.500 26.700 20.825
14 Greece 4.166 6.166 3.333 4.666 7.500 25.831 21.665
15 Czech Republic 7.375 2.875 4.625 5.750 5.125 25.750 18.375
16 Switzerl. 1.875 2.625 9.375 4.100 6.250 24.225 22.350
17 Bulgaria 4.166 2.375 8.750 5.125 2.750 23.166 19.000
18 Norway 6.125 3.500 5.400 2.000 5.400 22.425 16.300
19 Denmark 4.200 1.500 3.500 6.125 5.125 20.450 16.250
20 Austria 2.125 7.625 3.250 1.500 3.200 17.700 15.575

Yukarıda gördüğünüz liste 2008 senesi UEFA Ülke Sıralaması, tabii kulüp takımları açısından. 2008'i İskoçya'nın altında 11. sırada bitirdik. Hemen arkamızda ise Avrupa'nın yükselen değeri Ukrayna var. rank 09 sütununa baktığımızda bu sezona başlarken ülkelerin puan durumunu görmekteyiz. Aslında artık önemli olan bu sütun. 2007'de 14. sırada iken bu sene özellikle Fenerbahçe'nin başarılarıyla 11. sıraya tırmandık. Ancak bu seneye Ukrayna ve İskoçya ile kafa kafaya başlıyoruz. Belli ki bu sene sonunda sıralamamız 10-12 arası olacak ve açıkçası yukarılara çıkmanın en kolay yolu az takımla çok başarı yakalayabilmek.

Bu sezon kupalara (Intertoto - Sivasspor hariç) 4 takımlara katılıyoruz. bu durumda toplanılan puanlar 4'e bölünecek. Sivasspor da UEFA'ya kadar gelebilirse topladığımız puanlar bu sefer 5'e bölünecek. Bu da demek oluyor ki yukarılara çıkıp, ilk 8'e girebilmek için bir kaç sene tüm takımlarımızın en azından ikişer tur geçmesi, gruplardan çıkılması, hep birlikte başarılı olunması gerekmekte. Keza yukarılara bakarsak Portekiz, Hollanda ve Romanya takımlarının geçen sezon çok başarılı olmamaları gelecek seneler için bize ümit veriyor. Gerçi bu durum Lig kalitesi ile de yakından ilgili. Bu 3 ligde 4. takımı saymak zor, takım sayısı 6'ya çıkınca başarı otomatikman düşüyor. Daha fazla takımı Avrupa'ya çıkarmak için hep birlikte başarılı olmalı, ama oralarda kalabilmek için ligimizin kalitesini arttırmalıyız. Gündelik hevesler ve geçici başarılardan medet ummayan yöneticiler görmek dileğiyle Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek 5 takımımıza da bol şans! (Tablo Bert Kassies'ten alınıp hafif modifiyelenmiştir)

Hiç yorum yok: