Sayfalar

6 Ağustos 2008 Çarşamba

Yükseliş Sürüyor

FIFA Milli Takımlar Dünya Sıralaması

1. İspanya (1) 1,557
2. Almanya (3) 1,343
3. İtalya (2) 1,320
4. Hollanda (5) 1,299
5. Hırvatistan (7) 1,282
6. Brezilya (4) 1,242
7. Arjantin (6) 1,219
8. Çek Cumhuriyeti (8) 1,146
9. Portekiz (9) 1,122
10. Rusya (11) 1,023
11. Romanya (12) 1,021
12. Fransa (10) 1,012
13. Türkiye (14) 1,010
14. İngiltere (15) 1,003
15. Kamerun (13) 994
16. İskoçya (16) 988
17. Bulgaristan (17) 930
18. Yunanistan(18) 896
19. Gana (20) 892
20. İsrail (21) 876

(Sıra, Ülke Adı, Geçen Ayki Sırası, Puanı)

Hiç yorum yok: