LA Lakers: Dwight Howard, Earl Clark, Chris Duhon
Orlando Magic: Arron Afflalo, Al Harrington, Nikola Vucevic, Moe Harkless, Christian Eyenga, 3 ya da 4 adet 1. tur draft hakkı, 1 ya da 2 adet 2. tur draft hakkı
Philadelphia 76ers: Jason Richardson, Andrew Bynum
Denver Nuggets: Andre Iguodala
Orlando Magic için takas sonrası görünüm:
Sezon | Al Harrington | Aaron Afflalo | Christian Eyenga | Nikola Vucevic | Moe Harkless | ||||||
12-13 | 6.687.400 | 7.562.500 | 1.174.080 | 1.768.800 | 1.731.960 | ||||||
13-14 | 7.148.600 | 7.562.500 | 2.119.214 | 1.892.280 | 1.809.840 | ||||||
14-15 | 7.609.800 | 7.562.500 | 3.178.821 | 2.902.757 | 1.887.840 | ||||||
15-16 | 7.750.000 | 4.078.373 | 2.894.058 | ||||||||
16-17 | 4.045.893 | ||||||||||
Kırmızı: Takım Opsiyonu | |||||||||||
Mavi: Oyuncu Opsiyonu | |||||||||||
Yeşil: Eşdeğer Teklif (Çaylak Kontratı Sonunda) |
2012-2013 Salary Cap | |
Hidayet Turkoglu | 11.800.000 |
Jameer Nelson | 8.300.000 |
Glen Davis | 6.400.000 |
JJ Redick | 6.000.000 |
Quentin Richardson | 2.650.000 |
Gustavo Ayon | 1.500.000 |
Andrew Nicholson | 1.400.000 |
Justin Harper | 800.000 |
Kyle O'Quinn | 800.000 |
Ish Smith | 800.000 |
Al Harrington | 6.700.000 |
Aaron Afflalo | 7.550.000 |
Christian Eyenga | 1.200.000 |
Nikola Vucevic | 1.750.000 |
Moe Harkless | 1.750.000 |
59.400.000 |
Takas Sonrası Kadro Derinliği | ||||
PG | Nelson | Smith | ||
SG | Afflalo | Redick | Richardson | Eyenga |
SF | Turkoglu | Harkless | Harper | |
PF | Harrington | Nicholson | ||
C | Ayon | Vucevic | O'Quinn |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder